Beschreibung
Drehstromgenerator Ayerbe AY 6500 D TX
Heute präsentieren wir Ihnen den leistungsstarken Drehstromgenerator Ayerbe AY 6500 D TX, der über einen Yanmar-Motor mit 10 PS und 406 ccm Hubraum verfügt. Bleiben Sie dran, um alles zu sehen, was Ihnen dieser großartige Generator bieten kann.
Der Generator hat eine maximale Leistung von 6,5 kVA, was 5200 W entspricht. Diese Leistung wird erreicht, indem der Motor mit 3000 Umdrehungen pro Minute arbeitet.
Was seinen Verbrauch betrifft, können wir sagen, dass der AY 6500 D TX nur 1,7 Liter Diesel pro Stunde verbraucht, was uns eine Autonomie von 3 bis 12 Stunden gibt, je nachdem, ob wir das Modell mit elektrischem Start wählen, da es mit einem größeren Tank ausgestattet ist.
Im Allgemeinen verfügt der Generator über das Modell mit manuelllem Start, das einen Tank von 5,5 Litern hat, und das Modell mit elektrischem Start mit 15 Litern Fassungsvermögen.
Technische Spezifikationen
| Maximale Leistung | 6,5 KVA 400 V / 4 KVA 230 V |
| Nennleistung | 6 KVA 400 V / 3 KVA 230 V |
| U/min | 3.000 U/min |
| Spannung / Frequenz | 400 V – 230 V. / 50 Hz |
| Start | Manuell oder elektrisch |
| Leistungsfaktor | Cos phi 0,8 |
| Schallpegel | 108 LwA / 79 LpA@7m |
| Motor | |
| Marke | YANMAR |
| Modell | LN 100 |
| Leistung | 10 CV |
| Hubraum | 406 cc |
| Kühlsystem | Luft |
| Motortyp Öl | SAE 20W40 / IPE Grad CD, CF |
| Ansaugung | Natürlich |
| Motor U/min | 3.600 U/min |
| Drehzahlregler | Mechanisch |
| Kraftstoff | DIESEL |
| Kraftstoffverbrauch bei 75% | 1,7 L/H |
| Ölkapazität | 1,1 L |
| Startsystem | Manuell oder elektrisch |
| Alternator | |
| Marke | LINZ |
| Modell | E1S 10 MG |
| Typ | Mit Kohlebürsten |
| Isolationsart | Klasse H |
| IP-Schutz | IP 23 |
| Erregersystem | Compound |
| Spannungstoleranz | + – 5% |
| Pole | 2 |
| Spannung / Frequenz | 230 / 50 Hz. |
| Beschichtungsart | Standard (ohne Imprägnierungen) |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Tankkapazität (Modell mit manuellem Start) | 5,5 l |
| Tankkapazität (Modell mit elektrischem Start) | 15 l |
| Autonomie bei 75% (Modell mit manuellem Start) | 3,3 Stunden |
| Autonomie bei 75% (Modell mit elektrischem Start) | 12 Stunden |
| Gewicht | 110 kg |
| Abmessungen | 950 x 625 x 746 mm |
| Verpackungsvolumen | 0,44 m³ |
| WICHTIGER HINWEIS |
| Vom Kunden obligatorisch, Öl- und Schmierstoffstände vor der Inbetriebnahme prüfen. Kann die Ware bei Erhalt nicht geprüft werden, ist auf dem Frachtbrief des Transporteurs zu vermerken, dass der Kunde unter Vorbehalt der Prüfung einverstanden ist. |
| Die in einigen Maschinen enthaltenen Batterien sind ein kostenloses Geschenk und daher von der Garantie ausgeschlossen. |
Interessante Links
Zusätzliche Informationen
| Alimentación | Diésel |
|---|---|
| Estabilización | Condensador |
| Corriente | Trifásica |
| Arranque | EléctricoManual |
| Motor | Yanmar |
| Modelo del motor | LN 100 |
| Cilindrada | 406 cc |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Potencia nominal | 6 kVA |
| Potencia máxima | 5 kVA, 6 |
| Tipo de bobinado | Cobre |
| Cilindrada (cc) | 400 cc - 499 cc |
| Potencia nominal (W) | 4000 W - 4999 W |
| Potencia máxima (W) | 5000 W - 5999 W |
| Tipo de generador | Con asa y ruedas |
| R.p.m. | 3.000 r.p.m. |
| Tension / Frecuencia | 400 V - 230 V. / 50 Hz |
| Factor de potencia | 8, Cos phi 0 |
| Nivel sonoro | 108 LwA / 79 LpA@7m |
| Marca | YANMAR |
Drehstrom-Stromgenerator Ayerbe AY 6500 D TX 6,5 kVA
€1.184,02
Alle unsere Produkte sind durch die geltende gesetzliche Gewährleistung abgedeckt. Sollten Sie einen defekten oder nicht bestellten Artikel erhalten, bietet Ihnen unser Team eine schnelle Lösung durch Reparatur, Ersatz oder Rückerstattung, je nach Fall.
Envío estándar a 400 € para Italia, Alemania y España (consulte la Política de Envíos para la entrega con grúa o instalación). Si desea devolver un producto, dispone de 14 Kalendertage ab Erhalt, um das Widerrufsrecht auszuüben, sofern sich der Artikel im Originalzustand befindet und die Rückgabebedingungen erfüllt.
Nach Erhalt und Prüfung der Rücksendung erfolgt die Rückerstattung über dieselbe beim Kauf verwendete Zahlungsmethode. Der Vorgang erfolgt innerhalb der gesetzlich festgelegten Fristen.